<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Personalist &#187; Flash/FLEX</title>
	<atom:link href="http://www.thepersonalist.de/category/webdevelopment/flashflex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thepersonalist.de</link>
	<description>Crisis of the human person</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 02:48:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>I like cubes… Papervision3D exploding cubes especially</title>
		<link>http://www.thepersonalist.de/2010/01/i-like-cubes/</link>
		<comments>http://www.thepersonalist.de/2010/01/i-like-cubes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 19:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash/FLEX]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcosiebert.de/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[A simple XML driven gallery (noooo way, not another one!). I like cubes. So I made an exploding wall. Sorry, no source &#8211; it&#8217;s too crappy. Anyway: Additionally there will be some more functionality if I ever find time. Physics &#8230; <a href="http://www.thepersonalist.de/2010/01/i-like-cubes/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thepersonalist.de/2010/01/i-like-cubes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STUDYFINDER online</title>
		<link>http://www.thepersonalist.de/2010/01/studyfinder-online/</link>
		<comments>http://www.thepersonalist.de/2010/01/studyfinder-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 12:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash/FLEX]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagwort hinzufügen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcosiebert.de/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Es ist vollbracht. DAS Projekt 2009 ist online. Ohne viel TamTam, jedoch mit der Hoffnung auf Medienwirksamkeit: der TU Ilmenau Studyfinder. Was mit einem samstäglichen Experiment auf dem Küchenfußboden begann, ist nun im Netz. Obwohl das Projekt anfänglich auf Flash &#8230; <a href="http://www.thepersonalist.de/2010/01/studyfinder-online/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thepersonalist.de/2010/01/studyfinder-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papervision3D sliced Image-Cube with XML</title>
		<link>http://www.thepersonalist.de/2009/11/papervision3d-sliced-image-cube-with-xml/</link>
		<comments>http://www.thepersonalist.de/2009/11/papervision3d-sliced-image-cube-with-xml/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 16:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash/FLEX]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcosiebert.de/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Pfffft&#8230; not to have it rotten on my harddrive here my example of the modified sliced cube PV3D from John Lindquist. Here&#8217;s my code (making the &#8220;pile of crap&#8221; even bigger package { import flash.display.Bitmap; import flash.display.BitmapData; import flash.display.Loader; import &#8230; <a href="http://www.thepersonalist.de/2009/11/papervision3d-sliced-image-cube-with-xml/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thepersonalist.de/2009/11/papervision3d-sliced-image-cube-with-xml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A memory game in AS3 / Papervision3D</title>
		<link>http://www.thepersonalist.de/2009/11/a-memory-game-in-as3-papervision3d/</link>
		<comments>http://www.thepersonalist.de/2009/11/a-memory-game-in-as3-papervision3d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 15:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash/FLEX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcosiebert.de/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Three things: Getting a computer to serve a game, have it in Flash and use 3D techniques. Recently, whilst planning a project (secretly!) I was encouraged to create  a little memory game. Google helped and if found this. Since it&#8217;s &#8230; <a href="http://www.thepersonalist.de/2009/11/a-memory-game-in-as3-papervision3d/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thepersonalist.de/2009/11/a-memory-game-in-as3-papervision3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobil in Mitteldeutschland!</title>
		<link>http://www.thepersonalist.de/2009/10/mobil-in-mitteldeutschland/</link>
		<comments>http://www.thepersonalist.de/2009/10/mobil-in-mitteldeutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 21:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash/FLEX]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcosiebert.de/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[So ein iPhone ist nicht ohne. Argwöhnisch habe ich den HTC Touch Pro zur Seite gelegt und beäugte das große Apple-Ding&#8230; Anfangs war es einfach nur stylisch. Verspielt irgendwie. Dann schob ich Haß auf Apple (Apple is the new Microsoft) &#8230; <a href="http://www.thepersonalist.de/2009/10/mobil-in-mitteldeutschland/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thepersonalist.de/2009/10/mobil-in-mitteldeutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starting Simple: Handling XML with AS3</title>
		<link>http://www.thepersonalist.de/2009/06/starting-simple-handling-xml-with-as3/</link>
		<comments>http://www.thepersonalist.de/2009/06/starting-simple-handling-xml-with-as3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 12:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash/FLEX]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.marcosiebert.de/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[There are a few tutorials in line &#8211; and I don&#8217;t know if I ever get them ready to be published. So I decided to start in small pieces. This piece is one of the fundamentals: Loading and parsing XML &#8230; <a href="http://www.thepersonalist.de/2009/06/starting-simple-handling-xml-with-as3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thepersonalist.de/2009/06/starting-simple-handling-xml-with-as3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

